高円寺シングル徒歩5分以内 物件情報
物件一覧
MS ルーブル高円寺
28627
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.5m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
AP プラザドゥウィルシャーA
250
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1985/06 |
AP ビラカワシマ
4268
| 賃料 | 5.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1981/03 |
AP アートハイム
4285
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 14.14m²(4.27坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP パールハウスB
8466
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.71m²(4.75坪) |
| 築年月 | 1980/10 |
MS パールハイツ
4039
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15m²(4.53坪) |
| 築年月 | 1993 |
MS ミツヤハイツ
16069
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
MS パールハイツ
24025
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1993 |
AP グレースコート
506
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.4m²(5.56坪) |
| 築年月 |
AP グレースコート
1052
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | |
| 築年月 | 2009/06 |
AP シャトウトモ
28489
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
MS オークヒル高円寺
5108
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.9m²(5.11坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
MS グランドパレス高円寺
25034
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1989/11 |
MS アンビエンス高円寺
28633
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.7m²(5.95坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
AP パークハイツⅡ
25349
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ユーレジデンス高円寺
21065
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.1m²(4.87坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS ユーレジデンス高円寺
28087
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS ユーレジデンス高円寺
26545
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS ユーレジデンス高円寺
27413
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
AP パークハイツⅡ
16723
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
