高円寺シングル徒歩5分以内 物件情報
物件一覧
AP NMNハウス
16864
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS 日立高円寺ビル
7774
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.48m²(8.31坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
MS ネオコーポ高円寺
22930
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 22.95m²(6.94坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
MS ステージグランデ新高円寺
6034
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩1分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.34m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
MS アリビオン高円寺
25264
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.72m²(6.26坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
MS パークウェル高円寺
12725
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.53m²(7.11坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS ペアパレス新高円寺
27038
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS ネオコーポ高円寺
7220
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.1m²(6.68坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
AP グリーンコーポ
28529
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
MS シエスタ高円寺
8221
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.54m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
MS プレール・ドゥーク高円寺Ⅱ
10752
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
MS プレール・ドゥーク高円寺Ⅱ
28547
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
MS ペアパレス新高円寺
28521
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.22m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS クレスト高円寺
28528
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS メゾン美羅樹Ⅰ
248
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.75m²(10.81坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS ステージグランデ新高円寺
28546
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩2分 中央線 高円寺駅 徒歩15分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 32.01m²(9.68坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
24979
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.29m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS アービス高円寺
28396
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 27.1m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
MS サンシャイン高円寺
5859
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.3m²(8.25坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
26404
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.29m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
