1K 物件情報
物件一覧
AP ノイハイム
28554
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
MS AXAS新高円寺Sta
23209
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩2分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
MS ボヌール高円寺
8750
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.76m²(9坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
MS ザ・パークハビオ高円寺
12485
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.01m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
MS メインステージ高円寺
20995
| 賃料 | 11.55万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 中野区野方1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.84m²(6.6坪) |
| 築年月 | 2009/02 |
MS ブライズ高円寺
24745
| 賃料 | 11.65万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.7m²(7.77坪) |
| 築年月 | 2022/08 |
MS レガリス高円寺
28605
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.58m²(7.73坪) |
| 築年月 | 2018/07 |
MS クレスト高円寺
28528
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS ペアパレス新高円寺
28637
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.22m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS クレヴィスタ高円寺
24951
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS パークウェル高円寺
5495
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.08m²(8.79坪) |
| 築年月 | 2005/06 |
MS ドゥーエ阿佐ヶ谷
13794
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩11分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.08m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS レジディア高円寺プレイス
27178
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.56m²(7.73坪) |
| 築年月 | 1997/01 |
MS ドゥーエ阿佐ヶ谷
21404
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩11分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.77m²(7.79坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS PORTO
25699
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.16m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
MS ARKMARK高円寺
26447
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.55m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2023/10 |
MS ミラコスタ高円寺
28585
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩11分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
MS RESIDENCE KOENJI
27306
| 賃料 | 14.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.66m²(7.76坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
MS GranDuo高円寺Ⅴ
28242
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.54m²(9.54坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS RESIDENCE KOENJI
28620
| 賃料 | 15.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.66m²(7.76坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
