1K 物件情報
物件一覧
MS ユーレジデンス高円寺
20719
| 賃料 | 7.18万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
AP アビーロード
2886
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS ユーレジデンス高円寺
18945
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS ユーレジデンス高円寺
17112
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS ユーレジデンス高円寺
19115
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS シティハイツ高円寺
14256
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS フェニックス新高円寺弐番館
21070
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩2分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.65m²(5.64坪) |
| 築年月 | 1999/08 |
MS エスコート中野大和町
14052
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.3m²(6.14坪) |
| 築年月 | 1999/09 |
AP エクセル高円寺
28249
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.28m²(7.64坪) |
| 築年月 | 1994/11 |
MS GREW高円寺レジデンス
28188
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.34m²(5.85坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28111
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.24m²(4.61坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28194
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.46m²(4.67坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28210
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.05m²(4.55坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS ウーノルミノーゾ
11598
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.97m²(8.15坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
MS 菱和パレス高円寺
28192
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.65m²(7.45坪) |
| 築年月 | 1997/12 |
MS クレヴィスタ高円寺
28244
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS クレヴィスタ高円寺
25395
| 賃料 | 10.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS レジディア高円寺
11191
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.91m²(8.44坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS 高円寺スルーエ
13521
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.47m²(7.4坪) |
| 築年月 | 2003/12 |
MS クレア高円寺
25691
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 中野駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.78m²(7.49坪) |
| 築年月 | 2019/02 |
