1K 物件情報
物件一覧
MS フェニックス新高円寺
9139
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩15分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.51m²(5.9坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS マトリクス
17366
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.88m²(8.13坪) |
| 築年月 | 1969/02 |
AP NMNハウス
16864
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22m²(6.65坪) |
| 築年月 | 1995/01 |
MS プリンシア高円寺
24247
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1982/05 |
MS ロイヤルパレス高円寺
2534
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.39m²(6.16坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS ステージグランデ新高円寺
6034
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩1分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.34m²(6.45坪) |
| 築年月 | 2001/07 |
MS ロイヤルパレス高円寺
16491
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.39m²(6.16坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS TYPE中野
27444
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 中野区野方1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.27m²(5.22坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
MS パークウェル高円寺
12725
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.53m²(7.11坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS ペアパレス新高円寺
27038
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.6m²(6.53坪) |
| 築年月 | 2021/03 |
MS アプレシティ高円寺
10260
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.8m²(6.29坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP リヴェール高円寺
28550
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.92m²(7.53坪) |
| 築年月 | 2007/08 |
MS ネオコーポ高円寺
7220
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.1m²(6.68坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
AP グリーンコーポ
28529
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
MS シエスタ高円寺
8221
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.54m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
MS 一真舎
14705
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2016/09 |
MS プレール・ドゥーク高円寺Ⅱ
10752
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
MS プレール・ドゥーク高円寺Ⅱ
28547
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
AP ノイハイム
28554
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
MS ドゥーエ阿佐ヶ谷
13794
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩11分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 22.08m²(6.67坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
