1K 物件情報
物件一覧
AP パークハイツⅡ
25349
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS シャルマンハイム平野
13828
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.7m²(6.56坪) |
| 築年月 | 1989 |
AP メゾンロワール
16089
| 賃料 | 7.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.44m²(7.99坪) |
| 築年月 | 2001 |
AP メゾンフラワー新高円寺
1566
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.69m²(5.35坪) |
| 築年月 | 2008/08 |
MS フェニックス高円寺南
6019
| 賃料 | 7.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.43m²(5.87坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
MS エクセレント野方
16942
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区野方1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.43m²(6.18坪) |
| 築年月 | 2006/02 |
MS グランドミール
20478
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.03m²(6.36坪) |
| 築年月 | 2003/05 |
MS パークウェル高円寺駅前
20218
| 賃料 | 8.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.75m²(6.57坪) |
| 築年月 | 2002/09 |
MS プリンシア高円寺
24247
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1982/05 |
MS GREW高円寺レジデンス
28111
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.24m²(4.61坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28210
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.05m²(4.55坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS グランフォース高円寺
15745
| 賃料 | 10.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.37m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
MS ウーノルミノーゾ
12846
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.07m²(9.39坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
MS ドゥーエ阿佐ヶ谷
28336
| 賃料 | 11.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩11分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.74m²(6.27坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS クレヴィスタ高円寺
24951
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS レジディア高円寺
11203
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.07m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS グランフォース東高円寺
20932
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.36m²(7.67坪) |
| 築年月 |
MS ボヌール高円寺
15757
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩1分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.04m²(10.29坪) |
| 築年月 | 2007/06 |
MS フレンシア高円寺北
23300
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.14m²(7.6坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
MS RESIDENCE KOENJI
28369
| 賃料 | 14.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.86m²(7.82坪) |
| 築年月 | 2023/03 |
