JR中央線と営団地下鉄丸の内線の間 物件情報
物件一覧
MS アレーロ高円寺
25721
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.23m²(7.63坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
MS アレーロ高円寺
27504
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.2m²(7.62坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
MS 竹嶋ビルACT-3
23983
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.09m²(10坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
MS 高円寺KYテラス
18254
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.85万円 17.55万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.07m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2018/08 |
MS ミラコスタ高円寺
27334
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩11分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28m²(8.47坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
MS プレール・ドゥーク高円寺Ⅱ
8248
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.9m²(7.83坪) |
| 築年月 | 2014/03 |
MS ALERO高円寺南
8245
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩2分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.44m²(7.69坪) |
| 築年月 | 2013/08 |
MS セントラルヴィレッジ
28220
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 33m²(9.98坪) |
| 築年月 | 1985/04 |
MS グレスト高円寺
23100
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 33.47m²(10.12坪) |
| 築年月 | 2002/02 |
MS イージス高円寺
16971
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.4m²(9.8坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS ドゥーエ東高円寺
25289
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.54m²(9.54坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
25288
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.16m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS GranDuoKoenji Ⅴ
28241
| 賃料 | 14万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.9m²(9.04坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
26404
| 賃料 | 14.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.29m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS GranDuoKoenji Ⅴ
28242
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.54m²(9.54坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS GranDuoKoenji Ⅴ
28222
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.99m²(9.37坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS LEGALAND高円寺
27848
| 賃料 | 15.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.77m²(12.33坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS ドゥーエ東高円寺
9761
| 賃料 | 16万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 35.46m²(10.72坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS ドゥーエ東高円寺
9910
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.71m²(11.1坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS LEGALAND高円寺
19071
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.31m²(12.19坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
