安くてお得な物件 物件情報
物件一覧
MS アンビエンテ
11971
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.42m²(7.38坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
MS アンビエンテ
25378
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.1m²(6.98坪) |
| 築年月 | 2007/07 |
MS COCOCUBE高円寺Ⅱ
28598
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | |
| 面積 | 16.52m²(4.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
MS クレヴィスタ高円寺
28602
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS エクセリア高円寺
7250
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.35m²(7.36坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS M’s高円寺南5
28499
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
AP 高新ハウス
28501
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 33.9m²(10.25坪) |
| 築年月 | 1983/06 |
MS リズ高円寺
28594
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 27.24m²(8.24坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS M’s高円寺南5
28591
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28592
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28593
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS DecorBlocco高円寺北
19846
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.99m²(6.65坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
MS 恒陽サンクレスト高円寺
28583
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩2分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.35m²(7.97坪) |
| 築年月 | 1986/03 |
AP cocoterrace高円寺
17811
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.49m²(6.19坪) |
| 築年月 | 2018/02 |
MS エクシム高円寺
8405
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.59m²(8.04坪) |
| 築年月 | 2004/05 |
AP グリーンコーポ
28529
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27m²(8.16坪) |
| 築年月 | 1992/11 |
MS シエスタ高円寺
8221
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.54m²(7.72坪) |
| 築年月 | 2013/12 |
MS ル・リオン高円寺
28412
| 賃料 | 10.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 23.78m²(7.19坪) |
| 築年月 |
MS メゾンティーグル
22284
| 賃料 | 10.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 24m²(7.26坪) |
| 築年月 | 2018/09 |
AP ノイハイム
28554
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.08m²(7.88坪) |
| 築年月 | 2026/09 |
