2階以上 物件情報
物件一覧
MS ヴィラレインボー
932
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区上荻4丁目 |
| 交通 | 中央線 西荻窪 徒歩15分 中央線 荻窪 徒歩17分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.59m²(13.79坪) |
| 築年月 | 1974/01 |
MS T’s garden高円寺
22128
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.24m²(7.63坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS フェニックス高円寺伍番館
5909
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.09m²(9.1坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS ルーブル高円寺弐番館
13348
| 賃料 | 11.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.25m²(6.12坪) |
| 築年月 | 2003/11 |
MS レジディア高円寺
11224
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.67m²(8.06坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS アジールコート新高円寺
28436
| 賃料 | 11.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 18,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 25.68m²(7.76坪) |
| 築年月 | 2020/10 |
MS タウンハウス中野
216
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32.43m²(9.81坪) |
| 築年月 | 1991/07 |
MS レジディア高円寺
11203
| 賃料 | 11.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.07m²(7.58坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS ザ・パークハビオ高円寺
12473
| 賃料 | 11.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.01m²(7.56坪) |
| 築年月 | 2015/08 |
MS 高円寺KYテラス
18255
| 賃料 | 11.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 5.95万円 17.85万円 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.19m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2018/08 |
MS SOU高円寺
17058
| 賃料 | 12万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 28.06m²(8.48坪) |
| 築年月 | 2017/09 |
AP KDソシア
9256
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40m²(12.1坪) |
| 築年月 | 1991 |
MS クレヴィスタ高円寺
24951
| 賃料 | 12.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS ブライズ高円寺
26632
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.38m²(7.67坪) |
| 築年月 | 2022/08 |
AP Sincrease高円寺
20889
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.95m²(10.87坪) |
| 築年月 | 2019/11 |
MS T’s garden高円寺
22504
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.4m²(9.19坪) |
| 築年月 | 2011/01 |
MS マウンテンハイツ
25407
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.74m²(9.29坪) |
| 築年月 | 1987/06 |
MS アービス高円寺
28396
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 27.1m²(8.19坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
MS SOU高円寺Ⅲ
28372
| 賃料 | 13.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.12m²(8.2坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
MS フレンシア高円寺北
23300
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.14m²(7.6坪) |
| 築年月 | 2021/09 |
