シングル バストイレ別 物件情報
物件一覧
MS クレヴィスタ高円寺
26379
| 賃料 | 10.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.5m²(6.2坪) |
| 築年月 | 2021/05 |
MS ドゥーエ阿佐ヶ谷
16229
| 賃料 | 10.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩11分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.2m²(7.01坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS レジディア高円寺
11191
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.91m²(8.44坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS フェニックス高円寺伍番館
13761
| 賃料 | 11.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 0.5ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.42m²(7.08坪) |
| 築年月 | 2007/09 |
MS KOENJI Crossover
28076
| 賃料 | 12.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.63m²(8.05坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
MS レジディア高円寺
11214
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.46m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS クレスト高円寺
11312
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.12m²(9.71坪) |
| 築年月 | 2007/02 |
MS KOENJI Crossover
28103
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
AP FAIR阿佐ヶ谷
26836
| 賃料 | 12.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩13分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩8分 丸の内線 南阿佐ヶ谷駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 30.87m²(9.33坪) |
| 築年月 | 2024/05 |
MS ジェノヴィア高円寺スカイガーデン
14175
| 賃料 | 12.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.67m²(7.76坪) |
| 築年月 | 2016/03 |
MS ウッディ高円寺
23873
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS ドゥーエ阿佐ヶ谷
3232
| 賃料 | 13.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 阿佐ヶ谷駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 30.42m²(9.2坪) |
| 築年月 | 2007/03 |
MS グレイスビル
618
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30.53m²(9.23坪) |
| 築年月 | 1998/03 |
AP グリーンテラス
25156
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 31.05m²(9.39坪) |
| 築年月 | 2022/10 |
MS KOENJI Crossover
27308
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.5m²(8.01坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
MS アトリオフラッツ高円寺
27901
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 12,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.5m²(7.71坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
MS KOENJI Crossover
28121
| 賃料 | 13.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.53m²(8.02坪) |
| 築年月 | 2022/11 |
MS SOU高円寺Ⅱ
23085
| 賃料 | 13.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.01m²(9.07坪) |
| 築年月 | 2021/07 |
MS ドゥーエ東高円寺
10963
| 賃料 | 14.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.85m²(9.93坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS ドゥーエ東高円寺
14481
| 賃料 | 14.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.85m²(9.93坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
