新着 シングル 物件情報
物件一覧
MS ル・シーダ
2301
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.86m²(6坪) |
| 築年月 | 1991/03 |
MS マリオン高円寺
19828
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.52m²(4.99坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
AP シャトウトモ
28489
| 賃料 | 6.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.35m²(5.24坪) |
| 築年月 | 1985/08 |
MS オークヒル高円寺
5108
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩3分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.9m²(5.11坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
AP ヒルズ中野
23427
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 中央線 中野駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
AP 高円寺大和レジデンス
6246
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.96m²(5.13坪) |
| 築年月 | 2002/10 |
MS ユーレジデンス高円寺
18764
| 賃料 | 7.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS フェニックス新高円寺
7506
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.26m²(5.82坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ユーレジデンス高円寺
21302
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.25m²(4.91坪) |
| 築年月 | 1987/10 |
MS カオパレスNO18
3088
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.08m²(6.98坪) |
| 築年月 | 1992/01 |
MS メゾン・ド・翔
14253
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.57m²(7.43坪) |
| 築年月 | 1997/03 |
MS マトリクス
7575
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.35m²(8.57坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS フェニックス新高円寺
9139
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩15分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.51m²(5.9坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS サンガーデン
26980
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25m²(7.56坪) |
| 築年月 | 1993 |
MS アーバ・ヒルズ高円寺
28490
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩2分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.5m²(5.89坪) |
| 築年月 | 2003/03 |
MS グレイスマンション
1096
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.1m²(7.29坪) |
| 築年月 |
MS プリンシア高円寺
24247
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1982/05 |
MS ロイヤルパレス高円寺
2534
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,500円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.39m²(6.16坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS ロイヤルパレス高円寺
16491
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.39m²(6.16坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS パークウェル高円寺
12725
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23.53m²(7.11坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
