東高円寺駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
AP 第2グリーンハイツ
28632
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 中野駅 徒歩11分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.2m²(4.59坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
AP 第2グリーンハイツ
3024
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 中野駅 徒歩11分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.2m²(4.59坪) |
| 築年月 | 1990/04 |
MS ミツヤハイツ
16069
| 賃料 | 6.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
MS サンライズ
13910
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 17.4m²(5.26坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
MS アンビエンス高円寺
28633
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 19.7m²(5.95坪) |
| 築年月 | 1988/12 |
AP パークハイツⅡ
25349
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ウイング高円寺南
28323
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.99m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
AP パークハイツⅡ
16723
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
MS ミツヤハイツ
26464
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
MS ビバリーホームズ高円寺
18051
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.21m²(6.11坪) |
| 築年月 | 2010/02 |
MS M’s高円寺南5
28517
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28518
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28499
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28591
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28593
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
24979
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.29m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS ミラコスタ高円寺
28585
| 賃料 | 13.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩11分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 30m²(9.07坪) |
| 築年月 | 1993/10 |
MS セジョリ高円寺
24226
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 13,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 36.58m²(11.06坪) |
| 築年月 | 2007/01 |
MS GranDuo高円寺Ⅴ
28242
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.54m²(9.54坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS ダイナシティ高円寺
18648
| 賃料 | 15.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 41.49m²(12.55坪) |
| 築年月 | 2005/02 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
