東高円寺駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP 篠木ハウス
26499
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP ヒルズ中野
23427
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 中央線 中野駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18m²(5.44坪) |
| 築年月 | 1996/12 |
AP パークハイツⅡ
25349
| 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
AP パークハイツⅡ
13989
| 賃料 | 7.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.1m²(5.47坪) |
| 築年月 | 1997/11 |
MS フェニックス新高円寺
9139
| 賃料 | 8.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区梅里1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩15分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.51m²(5.9坪) |
| 築年月 | 1998/02 |
MS ジェイパーク高円寺
26299
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩14分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 26.71m²(8.07坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS シャンボール高円寺
19554
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 26.64m²(8.05坪) |
| 築年月 | 1970/05 |
MS ブランクール
24295
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
AP シエスタ中野
24531
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 中央線 中野駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 30.35m²(9.18坪) |
| 築年月 | 1987/08 |
MS M’s高円寺南5
28499
| 賃料 | 9.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS M’s高円寺南5
28498
| 賃料 | 9.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 中央線 中野駅 徒歩13分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 21.01m²(6.35坪) |
| 築年月 | 2026/10 |
MS ブランクール
21875
| 賃料 | 9.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1986/01 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
25288
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.16m²(7.61坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
24979
| 賃料 | 13万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.29m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS レジディア高円寺
11221
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 31.77m²(9.61坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS コスモリード東高円寺レジデンス
26404
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.29m²(7.65坪) |
| 築年月 | 2017/02 |
MS レジディア高円寺
11175
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 20,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 32.62m²(9.86坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS GranDuo高円寺Ⅴ
28242
| 賃料 | 14.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 31.54m²(9.54坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS エクサム高円寺南
10947
| 賃料 | 15.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 7,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 中央線 中野駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 34.13m²(10.32坪) |
| 築年月 | 2015/02 |
MS ドゥーエ東高円寺
28480
| 賃料 | 17万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.71m²(11.1坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
