東高円寺駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:25件
1 2 (1/2)
AP もみじ荘
6842
| 賃料 | 5.85万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩12分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩6分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩6分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21m²(6.35坪) |
| 築年月 | 1978/08 |
MS ドルフ高円寺南
4540
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.58m²(5.01坪) |
| 築年月 | 1994/09 |
AP BEEハイム
12349
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
MS メゾン・ド・セール
18668
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.07m²(4.86坪) |
| 築年月 | 1989/01 |
AP 篠木ハウス
26499
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
AP むさしのコーポ
28001
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
MS ロイヤルパレス高円寺
6952
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.75m²(6.57坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
MS クレシェンド高円寺
19239
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP ソフィアビレッジ東高円寺
15159
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩6分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 中野駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.09m²(7.28坪) |
| 築年月 | 2016/08 |
AP パークフォレスト杉並高円寺
22178
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.15m²(6.09坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
MS GREW高円寺レジデンス
28111
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.24m²(4.61坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS アクサス高円寺
8583
| 賃料 | 9.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.15m²(7.3坪) |
| 築年月 | 2012/12 |
MS アジールコート東高円寺
18897
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 中央線 中野駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.41m²(7.68坪) |
| 築年月 | 2018/11 |
MS レジディア高円寺
11191
| 賃料 | 10.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.91m²(8.44坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS ライオンズマンション杉並高円寺
28060
| 賃料 | 11万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 18.15m²(5.49坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
MS 竹嶋ビルACT-3
25402
| 賃料 | 11.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩7分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 33.08m²(10坪) |
| 築年月 | 1980/06 |
MS レジディア高円寺
11214
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.46m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS ウッディ高円寺
23873
| 賃料 | 13.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩12分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 29.12m²(8.8坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
MS ドゥーエ東高円寺
10963
| 賃料 | 14.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.85m²(9.93坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS ドゥーエ東高円寺
14481
| 賃料 | 14.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.85m²(9.93坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
物件数:25件
1 2 (1/2)
