東高円寺駅 シングル 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
MS メゾンドフォンティーヌ
28215
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩7分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 15.52m²(4.69坪) |
| 築年月 | 1982/07 |
AP BEEハイム
12349
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.87m²(6.01坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
AP 篠木ハウス
26499
| 賃料 | 6.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 20m²(6.05坪) |
| 築年月 | 1988/05 |
AP むさしのコーポ
28001
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 0円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 23m²(6.95坪) |
| 築年月 | 1979/08 |
MS クレシェンド高円寺
19239
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28188
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 19.34m²(5.85坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28189
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.46m²(4.67坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28111
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.24m²(4.61坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28194
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.46m²(4.67坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS GREW高円寺レジデンス
28210
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.05m²(4.55坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS レジディア高円寺
11191
| 賃料 | 10.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 27.91m²(8.44坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS レジディア高円寺
11214
| 賃料 | 12.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.46m²(7.7坪) |
| 築年月 | 2015/03 |
MS GranDuo高円寺Ⅲ
21603
| 賃料 | 12.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.56m²(7.73坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
MS ドゥーエ東高円寺
14481
| 賃料 | 14.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩11分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 32.85m²(9.93坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS GranDuoKoenji Ⅴ
28222
| 賃料 | 15万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩10分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 32.64m²(9.87坪) |
| 築年月 | 2020/12 |
MS LEGALAND高円寺
27848
| 賃料 | 15.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.77m²(12.33坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS ザ・パークハビオ高円寺レジデンス
24003
| 賃料 | 16.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 35.36m²(10.69坪) |
| 築年月 | 2021/08 |
MS ドゥーエ東高円寺
9910
| 賃料 | 16.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 中央線 高円寺駅 徒歩14分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.71m²(11.1坪) |
| 築年月 | 2007/12 |
MS LEGALAND高円寺
19071
| 賃料 | 16.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 40.31m²(12.19坪) |
| 築年月 | 2018/12 |
MS GranDuo高円寺Ⅲ
28231
| 賃料 | 17.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 15,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩8分 中央線 高円寺駅 徒歩10分 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 37m²(11.19坪) |
| 築年月 | 2020/09 |
物件数:21件
1 2 (1/2)
