高円寺駅 シングル 物件情報
物件一覧
AP 松田コーポ
28066
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 丸の内線 新高円寺駅 徒歩4分 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 25.93m²(7.84坪) |
| 築年月 | 1977/03 |
MS ロイヤルパレス高円寺
6952
| 賃料 | 8.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 21.75m²(6.57坪) |
| 築年月 | 1999/02 |
MS シャトー吉田
2346
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩12分 |
| 間取 | 1SK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1974/11 |
AP キャッスル高円寺北ヨーロピアン
5989
| 賃料 | 8.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩6分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩15分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 17.58m²(5.31坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
MS ロイヤルパレス高円寺
8057
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 8,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南5丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.22m²(6.11坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS クレシェンド高円寺
19239
| 賃料 | 8.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.4m²(6.17坪) |
| 築年月 | 1989/03 |
AP パークフォレスト杉並高円寺
22178
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南1丁目 |
| 交通 | 丸の内線 東高円寺駅 徒歩3分 中央線 高円寺駅 徒歩13分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.15m²(6.09坪) |
| 築年月 | 2021/02 |
MS ロイヤルハイム高円寺
24917
| 賃料 | 8.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 11,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩18分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16m²(4.84坪) |
| 築年月 | 1988/06 |
MS 日立高円寺ビル
11744
| 賃料 | 8.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩5分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 27.48m²(8.31坪) |
| 築年月 | 1986 |
MS パークウェル高円寺
28086
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南4丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 丸の内線 新高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.83m²(6.3坪) |
| 築年月 | 2005/07 |
MS GREW高円寺レジデンス
28111
| 賃料 | 8.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 9,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 丸の内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 15.24m²(4.61坪) |
| 築年月 | 2024/03 |
MS ラ・フォンテ高円寺
2052
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺南3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.58m²(6.22坪) |
| 築年月 | 2005/04 |
MS シャッツ クヴェレ 高円寺北
27899
| 賃料 | 9.1万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.11m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
MS アイル阿佐谷弐番館
11033
| 賃料 | 9.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 杉並区阿佐谷南2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26m²(7.86坪) |
| 築年月 | 2002/11 |
MS シャッツ クヴェレ 高円寺北
27893
| 賃料 | 9.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.16m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
MS ブランシェ高円寺
20270
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 中野区大和町3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩8分 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 26.84m²(8.11坪) |
| 築年月 | 2007/11 |
MS アルテシモパーチェ
20564
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 10,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北2丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 20.76m²(6.27坪) |
| 築年月 | 2011/05 |
MS シャッツ クヴェレ 高円寺北
27895
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.16m²(4.88坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
MS シャッツ クヴェレ 高円寺北
27897
| 賃料 | 9.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.11m²(4.87坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
MS シャッツ クヴェレ 高円寺北
27894
| 賃料 | 9.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 杉並区高円寺北3丁目 |
| 交通 | 中央線 高円寺駅 徒歩4分 |
| 間取 | 1R |
| 面積 | 16.51m²(4.99坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
